
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ALR - 758 | 8792 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | ALR - 757 | 3125 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | ALR - 756 | 0956 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | ALR - 755 | 7643 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | ALR - 754 | 8312 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | ALR - 753 | 6450 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | ALR - 752 | 2108 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ALR - 751 | 4572 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | ALR - 750 | 9021 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | ALR - 749 | 3718 |
