
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 667 | 5639 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHN - 666 | 8393 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHN - 665 | 3420 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHN - 664 | 7611 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHN - 663 | 7523 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | CHN - 662 | 2465 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHN - 661 | 1458 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 660 | 7811 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | CHN - 659 | 2293 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 658 | 8428 |
