
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HSOMR - 751 | 4682 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | HSOMR - 750 | 5781 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | HSOMR - 749 | 1459 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | HSOMR - 748 | 9813 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | HSOMR - 747 | 3028 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | HSOMR - 746 | 5826 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | HSOMR - 745 | 1275 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HSOMR - 744 | 6214 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | HSOMR - 743 | 7230 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | HSOMR - 742 | 2069 |
