
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HSOEV - 752 | 5714 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | HSOEV - 751 | 3688 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | HSOEV - 750 | 6232 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | HSOEV - 749 | 4150 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | HSOEV - 748 | 0388 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | HSOEV - 747 | 8245 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | HSOEV - 746 | 9760 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HSOEV - 745 | 5341 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | HSOEV - 744 | 1742 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | HSOEV - 743 | 6829 |
