
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ANGMR - 751 | 5402 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | ANGMR - 750 | 1093 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | ANGMR - 749 | 3217 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | ANGMR - 748 | 0985 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | ANGMR - 747 | 1766 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | ANGMR - 746 | 4528 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | ANGMR - 745 | 6093 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ANGMR - 744 | 7129 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | ANGMR - 743 | 8424 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | ANGMR - 742 | 9307 |
