
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAV16 - 752 | 1937 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAV16 - 751 | 4258 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | LAV16 - 750 | 6916 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | LAV16 - 749 | 1074 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | LAV16 - 748 | 3890 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | LAV16 - 747 | 1226 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | LAV16 - 746 | 5604 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LAV16 - 745 | 4178 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | LAV16 - 744 | 0381 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | LAV16 - 743 | 9467 |
