
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | ANGEV - 694 | 4691 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | ANGEV - 693 | 1558 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | ANGEV - 692 | 1488 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | ANGEV - 691 | 5726 |
| 5 | 29 Aug 2026 | Sabtu | ANGEV - 690 | 9147 |
| 6 | 28 Aug 2026 | Jumat | ANGEV - 689 | 5781 |
| 7 | 27 Aug 2026 | Kamis | ANGEV - 688 | 2471 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | ANGEV - 687 | 4896 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | ANGEV - 686 | 5861 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | ANGEV - 685 | 4711 |
