
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ANGEV - 753 | 8951 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | ANGEV - 752 | 5720 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | ANGEV - 751 | 0213 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | ANGEV - 750 | 5684 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | ANGEV - 749 | 7418 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | ANGEV - 748 | 1229 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | ANGEV - 747 | 5017 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ANGEV - 746 | 3904 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | ANGEV - 745 | 2861 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | ANGEV - 744 | 4996 |
